|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Vooruitbetaalde kaart: | Kaart de zonder contact van Rf (Mifare) | Functie: | Gasmeter |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Aluminium behuizing | Maat: | G1.6/2.5/4/6 |
| klepcontrole: | Met Klep of niet | Dimensie: | 220 (H) ×168 (W) ×125 (D) |
| Hoog licht: | Smart Vooruitbetaalde Meters,vooraf betaalde machtsmeter |
||
Meter van het aluminium de Geval Vooruitbetaalde Gas met rf-Kaart Zonder contact voor g1.6-G10 de Meter van het Vooruitbetalingsgas
Structurele Eigenschappen:
Hoofd Technische Indicatoren:
| Naam van parameters | Eenheid | Type | ||||
| G1.6 | G2.5 | G4 | G6 | |||
| Maximumdebiet Qmax | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
| m ³ /h | ||||||
| Minimumdebiet Qmin | 0,016 | 0,025 | 0,04 | 0,06 | ||
| m ³ /h | ||||||
| Materiaal | Aluminiumgeval | |||||
| Basisfout | % | Qmin ≤Q< Qt=""> | ||||
| Qt ≤Q ≤Qmax ±1.5 | ||||||
| Maximum werkdruk | kPa | 10 | ||||
| Totaal drukverlies | Pa | 200 | ||||
| Het werk temperatuur | ºC | -10~+45 | ||||
| De afstand van het schakelaarcentrum | mm | 130/110mm | 250mm | |||
| Schakelaarschroefdraad | M30×2 | |||||
| Nauwkeurigheidsklasse | 1.5 klasse | |||||
| Minimumafdelingswaarde | L | 0,2 | ||||
| Maximum vermelde waarde | 99999,999 | |||||
![]()
Contactpersoon: Mrs. Ada Yang
Tel.: 86 15623095278
Fax: 86-27-84967521