|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| vooruitbetaling: | Vooruitbetaalde kaart | Metertype: | G1.6/G2.5/G4 binnenlands |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Metaal/Staalgeval | levensduur: | meer dan 10 jaar |
| Maximum Werkdruk: | kpa 10 | Maximum Vermelde Waarde: | 99999.99 |
| Markeren: | digitale gasmeter,Smart Vooruitbetaalde Meters |
||
Metaal/Staalgeval Vooruitbetaalde Gasmeter die Lezing met IC-Kaart Preayment leiden
Basisfuncties:
Hoofdlijnen:
Technische gegevens:
| Hoofd technische gegevens | |||||||
| Type | Cyclisch volume | Qn | Qmax | Qmin | Qs | Min. lezing | Max. lezing |
| dm3 bij Tb=15-graad | m3/h | dm3/h | dm3 | m3 | |||
| G1.6 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 0,016 | 2 | 0,2 | 99999,999 |
| G2.5 | 1.2 | 2.5 | 4 | 0,025 | 2 | 0,2 | 99999,999 |
| G4 | 1.2 | 4 | 6 | 0,04 | 2 | 0,2 | 99999,999 |
Het werk Theorie en Eigenschappen:
Vervoer en opslag:
Contactpersoon: Mrs. Ada Yang
Tel.: 86 15623095278
Fax: 86-27-84967521