|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Voeding: | AC 380V | Huidige: | 5A |
|---|---|---|---|
| aansluiten: | 3P3W, 3P4W | Mededeling: | RS485, MODBUS-RTU |
| Maat: | 72X72, 80X80, 96X96, 120X120 | tonen: | LCD |
| Hoog licht: | Elektromachts Controlesysteem,Industrieel Machts Controlesysteem |
||
LCD de Kwaliteit van de Vertoningsmacht Digitale de Energiemeter van het Controlemateriaal voor Voltage
Eigenschap
Maatregelenac voltage in drie stadia of gelijkstroom-voltage met high-precision.
Verstrek LEIDENE vertoning en lokale gegevensvraag.
De programmeerbare verhouding van de voltagetransformatie.
Steun rs-485 mededelingen en protocol modbus-RTU.
De input van de steunschakelaar, schakelaaroutput en analoge output.
Voeding: AC/GELIJKSTROOM 85V~270V, AC 100V, AC 400V
Er zijn diverse keuzen van afmetingen om aan de vereisten van verschillende elektrokringsbijlage te voldoen.
Technisch
| Prestaties | Parameter | ||
| Input die Vertoning meten | Netto | 3P3W, 3P4W | |
| Voltage | Geschat | AC 100V, 400V | |
| Overbelasting | Ga verder: 1,2 keer; Onmiddellijk: 10 times/10s | ||
| Consumptie | < 1VA=""> | ||
| Impedantie | ≥ 500kΩ | ||
| Nauwkeurigheid | RMS die, klasse 0,5 meten | ||
| Huidig | Geschat | AC 1A, 5A | |
| Overbelasting | Ga verder: 1,2 keer; Onmiddellijk: 10 times/10s | ||
| Consumptie | < 0=""> | ||
| Impedantie | < 2m=""> | ||
| Nauwkeurigheid | RMS die, klasse 0,5 meten | ||
| Frequentie | 40~60Hz, nauwkeurigheid 0.1Hz | ||
| Macht | Actief, duidelijk cl 0,5, Reactief cl 1,5 | ||
| Energie | 4 kwadranten die, actief energiecl 1,0, reactief energiecl 2,0 meten | ||
| Vertoning | Programmering, het schakelen die, cirkel (leiden) tonen | ||
| Voeding | Werkende Waaier | AC/DC 85~270V | |
| Consumptie | ≤5VA | ||
| Output | Digitale Interface | RS485, protocal modbus-RTU | |
| Impulsoutput | de impulsoutput van de 2 manierenenergie, optische gekoppelde isolator | ||
| De Input van de omschakelingswaarde | 4 manieren die waardeinput, droog (facultatief) contact schakelen | ||
| De Output van de omschakelingswaarde | 4 manieren die waardeinput schakelen, photoMOS (facultatief) relais | ||
| Analoge Output | 4 manieren analoge output, (facultatieve) 4-20mA/0-20mA | ||
| Milieu | Werkomgeving | -10~55℃ | |
| Storgemilieu | -20~75℃ | ||
| Veilig | Weersta Voltage | Input/voeding >2kV, input-output >2kV, voeding/output >1kV | |
| isolatie | Input, output, voeding aan geval >50mΩ | ||
Contactpersoon: Mrs. Ada Yang
Tel.: 86 15623095278
Fax: 86-27-84967521