Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
spanning: | 3* 240V230V/220V | Huidige: | 3* 10(40) A |
---|---|---|---|
frequentie: | 60Hz/50Hz | Impulsconstante: | 3*400imp/kwh |
De periode van de gegevensopslag: | 10 jaar | Levensduur: | 10 jaar |
tonen: | 6+2; 5+1 LCD | naam: | 3 fase huidige meter |
Markeren: | Drie fase energie Meter,drie fase Energiemeter |
Multitarief Slimme Elektrische Meter, OEM/ODM DTS150 3 de Meter van de Faseenergie
DTS150 is een soort de nieuwe meters van de stijlenergie waarvan micro-elektronicatechniek en ingevoerde grote schaalgeïntegreerde schakeling, gebruik geavanceerde techniek van digitale en SMT-technieken, enz. goedkeur. De meter volledig overeenstemming met relevante technische vereisten van klasse 1 de meter van de enige faseenergie bepaalde in internationale standaardcei 62053-21. Het kan het actieve energieverbruik van 50HZ of van 60HZ van enige faseac netto elektriciteit nauwkeurig en direct meten, wordt het gebruikt voor het plaatsen binnen of openlucht, en het kan totaal energieverbruik door staptype impulsregister tonen.
TECHNISCHE PARAMETERS:
Model | Type |
De V.N. van het verwijzingsvoltage (v) |
Geschatte Stroom binnen (a) |
Actieve Impulsconstante (IMP/kWu) | Reactieve Impulsconstante (IMP/kvarh) |
DSSD1150 | Drie Draden in drie stadia | 3×100 | 3× 1.5(6) | 20000 | 20000 |
DTSD1150 | Vier Draden in drie stadia | 3×57.7/100 | 3× 1.5(6) | 20000 | 20000 |
3×220/380 | 3× 1.5(6) | 6400 | 6400 | ||
3× 5(40) | 800 | 800 | |||
3× 5(60) | 400 | 400 | |||
3×20 (80) 3×10 (100) |
300 | 300 |
Normaal het Werk Voltage | 0.8Un~1.15Un |
Grens het Werk Voltage | 0.7Un~1.2Un |
De Machtsconsumptie van de voltagekring | ≤ 1.5W en 6VA |
De huidige Consumptie van de Kringsmacht | <1VA |
Het Voltage van de klokbatterij | 3.6V |
Batterijvoltage voor Meterlezing wanneer Macht weg | 6V |
Kloknauwkeurigheid in real time | ≤0.5S (23℃) |
De Capaciteit van de klokbatterij | ≥1200mAh |
De Batterijcapaciteit van de meterlezing | ≥2000mAh (2 PCs) |
De Tijd van de gegevensopslag tijdens Macht weg | ≥10 jaren |
Normale het Werk Temperatuur | -25℃~+60℃ |
Grens het Werk Temperatuur | -40℃~+70℃ |
Opslag en Vervoertemperatuur | -40℃~+70℃ |
Opslag en het Werk Vochtigheid | ≤85% |
Multitarieven | 4 |
Multiperiodes | 14 |
Metingswaaier | -799999.99 kWh~799999.99 kWu, -799999,99 kvarh~799999.99 kvarh |
Vertoning | LCD |
Mededeling |
2*RS485: 1200bps~9600 bps; Infrared: 1200bps |
Communicatie Protocol |
Waarom ons kies
* Professionele fabrikant meer dan 15 jaar.
* Ervoer hoogst productieteam in RADARKING-fabrieksworkshop.
* QC Systerm: Kwaliteit op alle productielijnen wordt gecontroleerd, en QC het inspecteurswerk onafhankelijk van de productielijn die.
* Goede kwaliteitsproductie met snelle levering.
* Toegelaten OEM/ODM.
* Toegelaten kleine MOQ.
* Fabriekscertificatie: ISO9001, 14000, STS
Contactpersoon: Mrs. Ada Yang
Tel.: 86 15623095278
Fax: 86-27-84967521